Máy xét nghiệm khí máu tự động
Model: GASTAT – 700 series
Hãng sản xuất: Techno Medica – Nhật Bản
Đặc điểm
* Với model Gastat-710/720
Hoạt động 2 bước đơn giản
Bước 1: Sử dụng chế độ syringe hoặc capillary trên vị trí nạp mẫu
Bước 2: Lựa chọn kiểu mẫu và chọn nút Analysis
Kết quả được đưa ra ở màn hình và in ra
Thông số mới ctBil
Phương pháp ly giải mẫu máu bằng siêu âm được phát triển nhằm cung cấp các kết quả phân tích mẫu chính xác với các thông số bilirubin và CO-Oxy được thêm vào *
* Model GASTAT-735/735aqc
Điện cực Glc/Lac có thời gian sống rất dài
Thời gian sống trên máy của điện cực glucose / lactate lên tới 3 tháng, với chi phí vận hành rất thấp. Thông cần thay thế màng và không cần bổ sung dịch điện cực
Chức năng tự chẩn đoán thông minh
Chức năng tự chẩn đoán thông minh cung cấp các thông tin về trạng thái của thiết bị, hữu ích cho việc khắc phục sự cố nhanh chóng và giảm thiểu thời gian chết của thiết bị trong trường hợp có lỗi.
Chức năng khóa vận hành
Hệ thống chấp nhận không giới hạn số lượng User ID với 3 cấp độ quản lý, ngăn chặn các hành động trái phép hoặc nhân viên không được đào tạo tiếp cận với hệ thống.
Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm
Chức năng lấy mẫu rảnh tay hoàn toàn tự động làm giảm nguy cơ lây nhiễm
Dễ dàng sử dụng, dễ dàng bảo trì
Đầu bơm (ống) có thể thay thế chỉ với vài thao tác. Công việc thay thế vật tư tiêu hao được giảm đáng kể
Loại mẫu | Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, dịch thẩm tách (dialysate) | ||||||||
Các model | Dải đo | 710
710aqc |
720
720aqc |
730
730aqc |
735
735aqc |
||||
Các thông số đo được | pH | 6.000 – 8.000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
pCO2 | 10.0 – 200.0 Torr | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
pO2 | 5.0 – 760.0 Torr | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
c Na+ | 50.0 – 200.0 mmol/L | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
c K+ | 1.00 – 20.00 mmol/L | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
c Cl- | 50.0 – 200.0 mmol/L | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
c Ca2+ | 0.5 – 5.0 mmol/L | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
c Glucose | 20 – 1200 mg/dL | 〇 | 〇 | ||||||
c Lactate | 0.4 – 30.0 mmol/L | 〇 | 〇 | ||||||
c tBil | 0,0 – 60.0 mg/dL | 〇 | |||||||
c Hb | 2.0 – 23.0 g/dL | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
c tHb | 2.0 – 23.0 g/dL | 〇 | |||||||
SO2 | 0.0 – 100.0 % | 〇 | |||||||
FO2Hb 0.0 – 100.0 % | 〇 | ||||||||
FCOHb 0.0 – 100.0 % | 〇 | ||||||||
FmetHb 0.0 – 100.0 % | 〇 | ||||||||
FHHb 0.0 – 100.0 % | 〇 | ||||||||
Các thông số tính toán được | pH (T) , pCO2 (T), pO2 (T), c HCO3-act, c HCO3-std, c BE (ecf), c BE (B), c BB , c tCO2 (P), c tCO2 (B), SO2 (est), BO2 , p50, p50 (T) , p50 (est), pO2/FiO2, pO2 (A), pO2 (A)(T), pO2 (A-a), pO2 (A-a)(T), pO2 (a/A), pO2 (a/A)/(T), RI, RI(T), c tO2 (a), c tO2 (B), c tO2 (v), c tO2 (a-v), c tO2 ([a-v]/a), Hct
AG, AG (K), c Ca2+ (7.4) (ciCa (7.4) (Không áp dụng cho model Gastat 710 và Gastat 710 aqc) |
||||||||
Lượng mẫu | Model | Dùng Syringe | Dùng Capillary | ||||||
Gastat-710/720(aqc) | 195 μl | 80 μl | |||||||
Gastat-730/735(aqc) | 195 μl | 100 μl | |||||||
Chế độ hút mẫu nhỏ (Micro mode): 40 μl (tất cả các model) | |||||||||
Thời gian phân tích (Tính từ khi nhấn nút hút mẫu đến khi kết quả xuất hiện trên màn hình) | Gastat-710/720(aqc) | Khoảng 60 giây | |||||||
Gastat-730(aqc) | Khoảng 70 giây | ||||||||
Gastat-735(aqc) | Khoảng 85 giây | ||||||||
Thời gian cho mỗi xét nghiệm (Bằng tổng thời gian phân tích và thời gian rửa) | Gastat-710/720(aqc) | Khoảng 120 giây | |||||||
Gastat-730(aqc) | Khoảng 190 – 265 giây (thay đổi phụ thuộc vào nồng độ Glc/Lac trong mẫu máu) | ||||||||
Gastat-735(aqc) | Khoảng 210 – 290 giây (thay đổi phụ thuộc vào nồng độ Glc/Lac trong mẫu máu) | ||||||||
Hiển thị | Màn hình LCD cảm ứng màu | ||||||||
Thông số được nhập vào | ID bệnh nhân, nhiệt độ bệnh nhân, loại mẫu, FiO2, chiều cao, trọng lượng, giới tính, tuổi | ||||||||
Hiệu chuẩn | Tự động, chuẩn lập trình 1 và 2 điểm | ||||||||
Theo dõi thể tích hóa chất, dung dịch thải | Tự động | ||||||||
Lưu trữ dữ liệu | 10.000 mẫu | ||||||||
Máy in | Máy in nhiệt | ||||||||
Giao diện | TCP/IP | ||||||||
Bộ đọc mã vạch | Tích hợp, Đọc được tới 12 loại mã vạch | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 10 – 30oC | ||||||||
Độ ẩm | 20 – 80% | ||||||||
Nguồn cấp | AC 85 – 264V, 50/60Hz, 240W
Có pin dự phòng |
||||||||
Kích thước (mm) | 400(W) x 575(D) x 635(H) mm | ||||||||
Trọng lượng | 28 Kg |